Silniční časovka jednotlivců na 6 km, Rudoltice u Lanškrouna, neděle 5. dubna 2009, 11.00 hodin, 53 startujících, jasno, 18°C, sz vítr | ||||||
MUŽI DO 14 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 122 | Schlegel Michal | 95 | SKP Duha Fort Lanškroun | 9:06 | |
2. | 121 | Hegr Tomáš | 95 | SKP Duha Fort Lanškroun | 10:15 | |
3. | 104 | Krejbich Martin | 97 | ZŠ Dobrovského Lanškroun | 11:48 | |
MUŽI DO 30 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 48 | Fabián Jakub | 91 | SK Tessuti sport Žamberk | 7:19 | |
2. | 105 | Bollo Roman | 81 | Yogi Racing Ostrava | 7:52 | |
3. | 127 | Turek Daniel | 93 | SKP Duha Fort Lanškroun | 7:57 | |
4. | 113 | Tomáš Libor | 80 | Ústí nad Orlicí | 8:03 | |
5. | 50 | Pomikálek Petr | 91 | SK Tessuti sport Žamberk | 8:11 | |
6. | 125 | Kuběnka Jan | 94 | SKP Duha Fort Lanškroun | 8:46 | |
7. | 124 | Pavlík Richard | 93 | SKP Duha Fort Lanškroun | 8:55 | |
8. | 135 | Kučera Oliver | 94 | Lanškroun | 9:11 | |
9. | 123 | Cvrkal Richard | 94 | SKP Duha Fort Lanškroun | 9:13 | |
MUŽI DO 40 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 107 | Šváb Miroslav | 76 | SC Ráječko | 7:14 | |
2. | 130 | Kadidlo Jiří | 72 | CK Slovan Moravská Třebová | 7:54 | |
3. | 111 | Němčík Martin | 76 | Cyklo Němčík Moravská Třebová | 7:55 | |
4. | 49 | Doleček Martin | 73 | SK Tessuti sport Žamberk | 8:00 | |
4. | 119 | Slezák Ondřej | 73 | Česká Třebová | 8:00 | |
6. | 47 | Mačát Jiří | 76 | Elektroinstalace Mačát Lanškroun | 8:06 | |
7. | 109 | Suchánek Petr | 77 | Svitavy | 8:40 | |
MUŽI DO 50 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 45 | Kuda Pavel | 69 | Sensor Svitavy | 7:29 | |
2. | 138 | Drápal Jiří | 65 | Lanškroun | 7:48 | |
3. | 139 | Skřeček Robert | 62 | Lanškroun | 7:51 | |
3. | 114 | Hájek Miroslav | 65 | Ústí nad Orlicí | 7:51 | |
5. | 126 | Kuběnka Radek | 67 | SKP Duha Fort Lanškroun | 8:16 | |
6. | 108 | Horký Petr | 65 | Svitavy | 8:27 | |
7. | 134 | Kučera Zdeněk | 69 | Lanškroun | 10:16 | |
MUŽI DO 60 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 144 | Hanák Jaroslav | 59 | Slovan Moravská Třebová | 7:42 | |
2. | 137 | Macháček Otto | 57 | Tessuti Prestige Team | 7:59 | |
3. | 128 | Budig Norbert | 55 | CK Slovan Moravská Třebová | 8:06 | |
4. | 115 | Výprachtický Karel | 59 | Verměřovice | 8:11 | |
5. | 132 | Dostálek Jiří | 57 | Tour de Bier Lanškroun | 8:12 | |
6. | 106 | Krsek Jaroslav | 51 | Fort Ústí nad Orlicí | 8:14 | |
7. | 118 | Zemánek Jiří | 56 | CK Slovan Moravská Třebová | 8:23 | |
8. | 136 | Pustina František | 56 | Čerti Kunčina | 8:57 | |
9. | 112 | Němčík Vítězslav | 55 | Cyklo Němčík Moravská Třebová | 9:13 | |
MUŽI NAD 60 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 129 | Kubín Jan | 46 | CK Slovan Moravská Třebová | 8:40 | |
2. | 116 | Prokopec Karel | 49 | Orličky | 8:47 | |
3. | 142 | Bříza František | 45 | Lanškroun | 8:56 | |
4. | 101 | Dvořák Jiří | 49 | Cyklosport Dvořák Lanškroun | 9:08 | |
5. | 146 | Kvapil Jaroslav | 45 | Pneumatiky Kvapil Lanškroun | 9:59 | |
HORSKÁ KOLA | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 131 | Hotař Jiří | 73 | CK Slovan Moravská Třebová | 9:06 | |
2. | 141 | Stloukal Petr | 74 | CK Česká u Brna | 9:47 | |
ŽENY D0 30 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 120 | Machačová Jarmila | 85 | Dukla Praha | 7:59 | nový rekord žen |
2. | 145 | Johanidesová Lea | 89 | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 8:39 | |
ŽENY NAD 30 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 117 | Pallová Eva | 57 | Lanškroun | 9:44 | |
2. | 110 | Suchánková Lenka | 68 | Svitavy | 9:52 | |
3. | 103 | Tkáčiková Saša | 77 | Lanškroun | 10:47 | |
4. | 102 | Dvořáková Ursula | 51 | Cyklosport Dvořák Lanškroun | 11:42 | |
5. | 143 | Faltová Marie | 45 | Lanškroun | 12:00 | |
SPECIÁLY | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 148 | Šperlich Jakub | 89 | Lanškroun | 8:23 | ukrajina |
2. | 147 | Švestka Michal | 85 | Autolakovna Švestka | 9:21 | ukrajina |
3. | 133 | Legát Pavel | 69 | Kidokai Staré Město | 10:37 | koloběžka |
DĚTI DO 9 LET S RODIČEM | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 140 | Krč Tomáš | 00 | KTM | 12:03 | |
Pořadatelé Jiří Dvořák a Jan Ruščák (Lanškroun) děkují firmám Cyklosport Dvořákovi Lanškroun, Autolakovna Jan Švestka Horní Třeňovec, TG Tisk Lanškroun, Insia Profi - pan Ladislav Kolaja a manželům Šperlichovým za ceny pro nejlepší a dále Saše, Evě, Víťovi a Káťě za pomoc s organizací závodu. |
Otevřeno
Po - Pá 8:30 - 12:00
13:30 - 17:00
So 8:30 - 11:00
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Komentáře